企业动态首页 >> 企业动态 >> 行业动态 >> 中国8月基本金属产量详细数据一览
据北京9月15日消息,中国国家统计局周二公布的数据显示,中国8月精炼铜产量同比增长2.6%。
以下为基本金属产量详细数据,单位为吨:
金属 8月 同比%变化 1-8月 同比%变化
精炼铜 664,954 2.61 5,073,565 8.17
铝 2,748,886 13.76 21,065,959 12.18
锌 531,024 7.95 4,107,953 10.04
铅 318,572 -3.46 2,580,600 -4.14
镍 31,885 5.55 238,863 17.23
锡 14,916 1.54 107,694 -1.67
镁 73,754 0.09 526,654 -5.12
锑 16,500 -15.63 141,444 -6.95
精矿:
铜 161,433 -5.72 1,136,456 -4.98
氧化铝 4,877,014 6.12 37,866,463 11.52
锌 444,329 -4.01 3,203,726 -7.46
铅 221,279 -7.08 1,609,725 -5.58
锡 8,534 -1.30 78,126 19.56
钨 12,667 7.51 83,590 1.76
锑 7,986 -6.34 71,989 -4.88
钼 26,840 7.10 194,856 2.77
半成制品及合金:
铝合金 473,070 -5.55 3,908,879 4.55
铜半成制品 1,562,396 8.31 11,915,301 5.75
铝半成制品 4,536,675 9.07 33,519,171 9.13